Code | Description | Colour | Wattage | Lamp | IP Rating | View |
---|---|---|---|---|---|---|
ECO-WP11 | LED WATERPROOF LIGHT | white | - | 1565*100*56.5 | - | |
ECO-WP11 | LED WATERPROOF LIGHT | white | - | 1265*100*56.5 | - | |
ECO-WP11 | LED WATERPROOF LIGHT | white | - | 655*100*56.5 | - | |
ECO-WP11 | LED WATERPROOF LIGHT | white | - | 1565*62*56.5 | - | |
ECO-WP11 | LED WATERPROOF LIGHT | white | - | 655*62*56.5 | - |
IP65 warerproof light economy body size
PC cover and ABS ousing by s/s clips
non-reflector
Total (Watts) | |
PF | |
Lm/W | |
CRI | |
CCT | 3000-6500k |
Input | |
Beam Angle | 120° |
Operating Temp | -25℃-45℃ |