| Code | Description | Colour | Wattage | Lamp | IP Rating | View |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECO-WP2 | LED WATERPROOF LIGHT | white | 18w | 580*75*66 | - | |
| ECO-WP2 | LED WATERPROOF LIGHT | white | 25w | 580*95*77 | - | |
| ECO-WP2 | LED WATERPROOF LIGHT | white | 36w | 1180*75*66 | - | |
| ECO-WP2 | LED WATERPROOF LIGHT | white | 50w | 1180*95*77 | - | |
| ECO-WP2 | LED WATERPROOF LIGHT | white | 50w | 1480*75*66 | - |
regular size IP65 waterproof light PC base
opal pc cover
iron reflector, non clips
Eagle rise driver
| Total (Watts) | 60w |
| PF | 0.9 |
| Lm/W | 100 |
| CRI | 80 |
| CCT | 3000-6500k |
| Input | 200-265 |
| Beam Angle | 120° |
| Operating Temp | -25℃-45℃ |