| Code | Description | Colour | Wattage | Lamp | IP Rating | View |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECO-WP1 | LED WATERPROOF LIGHT | white | 9w | 660*70*61 | - | |
| ECO-WP1 | LED WATERPROOF LIGHT | white | 18w | 660*107*61 | - | |
| ECO-WP1 | LED WATERPROOF LIGHT | white | 24w | 1260*70*61 | - | |
| ECO-WP1 | LED WATERPROOF LIGHT | white | 36w | 1260*107*61 | - | |
| ECO-WP1 | LED WATERPROOF LIGHT | white | 50w | 1565*107*61 | - |
regular size IP65 waterproof light PC base opal pc cover iron reflector, S/S clips, Eagle rise driver
| Total (Watts) | 25w |
| PF | 0.9 |
| Lm/W | 100 |
| CRI | 80 |
| CCT | 3000-6500k |
| Input | 200-265 |
| Beam Angle | 120° |
| Operating Temp | -25℃-45℃ |